| Nr.crt | Nume, prenume | Funcție | Organismul reprezentat |
|---|---|---|---|
| 1 | Șoaita Ovidiu | Primar | Comuna Saschiz |
| 2 | Felegean Mircea | Primar | Comuna Vînători |
| 3 | Șovrea Nicolae | Primar | Comuna Albești |
| 4 | Toth Ioan | Primar | Comuna Apold |
| 5 | Mosora Nicolae | Primar | Comuna Daneș |
| 6 | Onea Ioan | Primar | Comuna Laslea |
| 7 | Ivan Erhardt Laszlo | Primar | Comuna Nadeș |
| 8 | Dragomir Mircea | Primar | Comuna Biertan |
| 9 | Șoaita Violeta | Administrator | SC Silvagra SRL |
| 10 | Costea Doina | Administrator | SC Tomis Prodcomimpex SRL |
| 11 | Matyas Mioara | Administrator | SC Miarom Comind SRL |
| 12 | Tuth Hans | Administrator | SC BTA SRL |
| 13 | Szoke Janos | Membru AGA | Asociația Agricultorilor Maghiari din România – filiala Albești |
| 14 | Todoran Corina Veturia | Președinte | Asociația Crescătorilor de Taurine – filiala Vînători |
| 15 | Conopan Ion | reședinte | Asociația Sportivă Gaz Metan Daneș |
| 16 | Oprean Petru | Președinte | Asociația medical creștină Lukas spital Laslea |
| 17 | Gherghiceanu Cristian | Președinte executiv | Fundația ADEPT Transilvania |
| 18 | Suciu Lucian | Titular II | Suciu Lucian II |
| 19 | Klusch Frederich | Reprezentant IF | Asociația Familială Klusch Frederic |
| 20 | Gherghiceanu Gerda | Persoană fizică autorizată | Gherghiceanu Gerda PFA |
| 21 | Fernolend Walther | Persoană fizică autorizată | Fernolend Walther PFA |
| 22 | Danțeș Anca | Administrator | SC Cartref Saschiz SRL |
| 23 | Stoichițescu Lidia | Administrator | SC Kyzd SRL |
| 24 | Moldovan Dumitru | Președinte | Asociația pentru Promovarea valorilor profesionale și tehnologice în agricultură și dezvoltare rurală |
| 25 | Oachiș Agnes | Președinte | Asociația Eco Transilvania |
| 26 | Stanciu Cornel | Președinte | Asociația de turism Târnava Mare |
| 27 | Dalmasso Maria Anca | Titular II | Dalmasso Maria Anca II |
| 28 | Burlea Olimpiu | Persoană fizică autorizată | Burlea Olimpiu PFA |
| 29 | Stroian Zaharie | Persoană fizică autorizată | Stroian Zaharie PFA |
| 30 | Stroian Lazăr | Cenzor | Asociația folclorică Românașul |
| 31 | Popa Răzvan Daniel | Persoană fizică autorizată | Popa Răzvan Daniel PFA |
| 32 | Bethge Sebastian | Președinte | Asociația CasApold – Grup de inițative locale pentru acțiuni interculturale |
| 33 | Gorczyca Stefan | Președinte | Forumul Democrat al Germanilor Sighișoara |
| 34 | Dragomir Daniela | Secretar | Asociația ProBiertan |
| 35 | Manea Diana | Președinte | Asociația Vecinătatea Tinerilor din Saschiz |
| 36 | Bejan Ioana | Manager proiecte | ProPark – Fundația pentru Arii Protejate |
| 37 | Bichiș Lucia Elena | Director economic | SC Izolații Tip Niță SRL |
| 38 | Iszlai Julia – Aniko | Președinte | Asociația culturală Vânători – Hejasfalvi Kulturalis Egyesulet |
| 39 | Neagu Elena | Persoană fizică autorizată | Neagu S.E. Elena PFA |
| 40 | Pintea Georgeta | Vicepreședinte | Asociația Speranța Gemina |
| 41 | Poledna Oana – Cristina | Președinte | Asociația Vecinătatea Femeilor din Saschiz |
| 42 | Sitea Ioan | Președinte | Asociația Apicolă Valea Târnavelor |
| 43 | Iosif Mihai | Titular II | Iosif Mihai II |
| 44 | Bologa Emil – Alin | Președinte | Cooperativa Agricolă Fermierul Transilvănean |
| 45 | Hârșan Dumitru | Titular II | Hârșan Dumitru II |
| 46 | Cismaș Tincuța Corina | Titular | Cismaș Tincuța Corina II |
| 47 | Aldea Sebastian | Administrator | SC Sebal SRL |




